1. درخواست:
پاور نیٹ ورکس کے لیے پاور کیبلز، زیر زمین اور کیبل ڈکٹنگ میں۔

2.تکنیکی ڈیٹا
موصل:ایلومینیم کنڈکٹر سے BS EN 60228:2005 (پہلے BS6360) کنڈکٹر سکرین:نیم چلانے والا مواد موصلیت:XLPE (کراس لنکڈ پولیتھیلین) GP8 سے BS7655 ٹائپ کریں موصلیت کی سکرین:نیم چلانے والا مواد دھاتی سکرین:BS6622 پر انفرادی اور مجموعی طور پر تانبے کی ٹیپ اسکرین فلر:PETP (Polyethylene Terephthalate) فائبر الگ کرنے والا:بائنڈنگ ٹیپ بستر:PVC (Polyvinyl Chloride) TM1 سے BS7655 ٹائپ کریں۔ بکتر بند سنگل کور: AWA (ایلومینیم وائر بکتر بند) ملٹی کور: SWA (اسٹیل وائر آرمرڈ) میان:PVC (Polyvinyl Chloride) TM1 سے BS7655 ٹائپ کریں۔ میان کا رنگ:سرخ یا سیاہ |
|
3.پروڈکٹ سٹینڈرڈ
یہ پروڈکٹ GB/T12706.2 کے مطابق تیار کی گئی ہے، جو IEC60502.2 کے برابر ہے۔ یا BS، DIN، ICEA معیاری کسٹمر کی درخواست کے طور پر۔
IEC 60228 موصل کیبلز کے کنڈکٹر
IEC 60502-2 پاور کیبلز کے ساتھ ایکسٹروڈڈ موصلیت اور ان کے لوازمات 1 kV(Um=1.2kV) سے لے کر 30kV (Um=36kV) تک ریٹیڈ وولٹیجز کے لیے - حصہ 2: ریٹیڈ وولٹیجز کے لیے کیبلز 6 kV(Um=7.2kV) اور 30 kV(Um=36kV) میں سے۔
4.تکنیکی پیرامیٹر
تھری کور 8.7/15KV (ام=17.5KV) | |||||||||||||
نام کراس سیکشن ایریا | غیر مسلح کیبلز | اسٹیل وائر آرمرڈ کیبلز | |||||||||||
نام موصلیت کی موٹائی | کاپر وائر اسکرین ایریا | نام میان کی موٹائی | تقریبا. مجموعی قطر | تقریبا. وزن | کاپر ٹیپ اسکرین ایریا | نام بستر کی موٹائی | نام آرمر وائر قطر | نام میان کی موٹائی | تقریبا. مجموعی قطر | تقریبا. وزن | |||
سی یو | AL | ||||||||||||
سی یو | AL | ||||||||||||
ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | کلوگرام/کلومیٹر | ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | کلوگرام/کلومیٹر | ||
25 | 4.5 | 16 | 2.4 | 48.4 | 3000 | 2420 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.2 | 5600 | 5100 |
35 | 4.5 | 16 | 2.5 | 50.4 | 3450 | 2670 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.6 | 6130 | 5440 |
50 | 4.5 | 16 | 2.6 | 53.7 | 4140 | 3190 | 4.9 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 61.1 | 7010 | 6060 |
70 | 4.5 | 16 | 2.7 | 57.2 | 4980 | 3640 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64.6 | 8030 | 6700 |
95 | 4.5 | 16 | 2.8 | 60.6 | 5900 | 4050 | 5.7 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 68.2 | 9160 | 7330 |
120 | 4.5 | 16 | 2.9 | 63.9 | 6870 | 4560 | 6.1 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 71.7 | 10340 | 8030 |
150 | 4.5 | 25 | 3.0 | 67.9 | 8030 | 5230 | 6.4 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.4 | 11730 | 8930 |
185 | 4.5 | 25 | 3.1 | 71.1 | 9310 | 5770 | 6.8 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 80.6 | 14170 | 10570 |
240 | 4.5 | 25 | 3.3 | 76.9 | 11390 | 6680 | 7.4 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.6 | 16670 | 11810 |
300 | 4.5 | 25 | 3.5 | 81.6 | 13510 | 7790 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 19140 | 13340 |
400 | 4.5 | 35 | 3.7 | 89.9 | 17130 | 9340 | 8.5 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 100.0 | 23360 | 15410 |
تھری کور 19/33KV (ام=36KV) | |||||||||||||
نام کراس سیکشن ایریا | غیر مسلح کیبلز | اسٹیل وائر آرمرڈ کیبلز | |||||||||||
نام موصلیت کی موٹائی | کاپر وائر اسکرین ایریا | نام میان کی موٹائی | تقریبا. مجموعی قطر | تقریبا. وزن | کاپر ٹیپ اسکرین ایریا | نام بستر کی موٹائی | نام آرمر وائر قطر | نام میان کی موٹائی | تقریبا. مجموعی قطر | تقریبا. وزن | |||
سی یو | AL | ||||||||||||
سی یو | AL | ||||||||||||
ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | کلوگرام/کلومیٹر | ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | کلوگرام/کلومیٹر | ||
35 | 8.0 | 16 | 3.1 | 60 | 3750 | 2880 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 74.9 | 9460 | 8700 |
50 | 8.0 | 16 | 3.2 | 65 | 5240 | 4260 | 6.7 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.0 | 10620 | 9680 |
70 | 8.0 | 16 | 3.3 | 70 | 6120 | 4730 | 7.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 11840 | 10440 |
95 | 8.0 | 16 | 3.4 | 74 | 7140 | 5240 | 7.5 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.4 | 13200 | 11350 |
120 | 8.0 | 16 | 3.5 | 77 | 8080 | 5710 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 89.9 | 14520 | 12190 |
150 | 8.0 | 25 | 3.6 | 80 | 9120 | 6220 | 8.2 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 93.6 | 16070 | 13280 |
185 | 8.0 | 25 | 3.7 | 84 | 10440 | 6940 | 8.6 | 2.1 | 3.15 | 3.9 | 97.3 | 17710 | 14090 |
240 | 8.0 | 25 | 3.9 | 91 | 12620 | 8010 | 9.2 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103.2 | 20370 | 15460 |
300 | 8.0 | 25 | 4.0 | 95 | 14690 | 8800 | 9.7 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 108.2 | 22980 | 17210 |
400 | 8.0 | 35 | 4.3 | 103 | 17720 | 10230 | 10.3 | 2.4 | 3.15 | 4.5 | 116.8 | 27480 | 19450 |
5. پیکجمواد:
لکڑی کا ڈھول، اسٹیل کا لکڑی کا ڈرم (فیومیگیشن)
ہر ڈرم میں کیبل کی لمبائی: 500m/1000m یا کیبل کی لمبائی کی اصل ضروریات کے مطابق۔

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: al/xlpe/cts/pvc/swa/pvc کیبل
















