1. درخواست:
درمیانی وولٹیج پاور کیبل زمین میں، اندر اور باہر کی سہولیات، باہر، کیبل کینالوں میں، پانی میں، ایسی حالتوں میں جہاں کیبلز کو بھاری مکینیکل تناؤ اور تناؤ کا سامنا نہ ہو۔ ڈائی الیکٹرک نقصان کے اس کے بہت کم عنصر کی وجہ سے، جو اس کی پوری آپریٹنگ زندگی میں مستقل رہتا ہے، اور XLPE-مٹیریل کی بہترین موصلیت کی خاصیت کی وجہ سے، کنڈکٹر اسکرین کے ساتھ مضبوطی سے طولانی طور پر کٹی ہوئی ہے اور سیمی کنڈکٹیو مواد کی موصلیت کی سکرین (ایک عمل میں نکالی گئی) ، کیبل ایک اعلی آپریٹنگ وشوسنییتا ہے. ٹرانسفارمر اسٹیشنوں، الیکٹرک پاور پلانٹس اور صنعتی پلانٹس میں استعمال ہوتا ہے۔

2.تعمیراتی:
کنڈکٹر: کاپر، کلاس 1 یا کلاس 2، ٹھوس یا پھنسے ہوئے سرکلر کنڈکٹر کنڈکٹر اسکرین: غیر دھاتی، نیم چلانے والا مرکب |
|
3.پروڈکٹ سٹینڈرڈ
یہ پروڈکٹ GB/T12706.2 کے مطابق تیار کی گئی ہے، جو IEC60502.2 کے برابر ہے۔ یا BS، DIN، ICEA معیاری کسٹمر کی درخواست کے طور پر۔
IEC 60228 موصل کیبلز کے کنڈکٹر
IEC 60502-2 پاور کیبلز کے ساتھ ایکسٹروڈڈ موصلیت اور ان کے لوازمات 1 kV(Um=1.2kV) سے لے کر 30kV (Um=36kV) تک ریٹیڈ وولٹیجز کے لیے - حصہ 2: ریٹیڈ وولٹیجز کے لیے کیبلز 6 kV(Um=7.2kV) اور 30 kV(Um=36kV)۔

4.قسم اور نام
| قسم | عہدہ | ایپلی کیشنز |
وائی جے وی | کاپر کنڈکٹر، XLPE موصل، PVC شیتھڈ پاور کیبل | گھر کے اندر بچھانے کے لیے، سرنگ یا کیبل خندق میں، بیرونی مکینیکل قوتوں کو برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ سنگل کور کیبل کو مقناطیسی نالی میں بچھانے کی اجازت نہیں ہے۔ |
وائی جے ایل وی | ایلومینیم کنڈکٹر، XLPE موصل، PVC شیتھڈ پاور کیبل | |
وائے جے وائی | کاپر کنڈکٹر، XLPE موصل، PE شیتھڈ پاور کیبل | |
YJLY | ایلومینیم کنڈکٹر، XLPE موصل، PE شیتھڈ پاور کیبل | |
YJV22 | کاپر کنڈکٹر، XLPE موصل، سٹیل ٹیپ بکتر بند، PVC شیتھڈ پاور کیبل | گھر کے اندر بچھانے کے لیے، کیبل خندق میں سرنگ میں، یا زمین میں براہ راست، بیرونی مکینیکل قوتوں کو برداشت کرنے کے قابل۔ مقناطیسی نالی میں سنگل کور کیبل ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ |
YJLV22 | ایلومینیم کنڈکٹر، XLPE موصل، سٹیل ٹیپ بکتر بند، PVC شیتھڈ پاور کیبل | |
YJV32 | کاپر کنڈکٹر، XLPE موصل، سٹیل کے تار بکتر بند، پیویسی شیتھڈ پاور کیبل | گھر کے اندر بچھانے کے لیے، ٹنل کیبل خندق میں، اچھی طرح سے یا براہ راست زمین میں، بیرونی مکینیکل قوتوں اور مخصوص کھینچنے والی قوت کو برداشت کرنے کے قابل۔ |
YJLV32 | ایلومینیم کنڈکٹر، XLPE موصل، سٹیل وائر بکتر بند، PVC شیتھڈ پاور کیبل |

5.تکنیکی پیرامیٹر
کور اور برائے نام کراس سیکشن کی تعداد | موصلیت کی موٹائی | سٹیل ٹیپ کی موٹائی | کی موٹائی | تقریبا. | تقریبا. وزن | زیادہ سے زیادہ موصل کی ڈی سی مزاحمت (20ºC) | موجودہ لے جانے کی صلاحیت | ||
(ملی میٹر²) | (ملی میٹر) | (ملی میٹر) | (ملی میٹر) | (ملی میٹر) | (kg/km) | (Ω/کلومیٹر) | ہوا میں | گراؤنڈ میں | |
YJV22 (N2XSEBY) - 6/10kV | |||||||||
3X25 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 43.1 | 2803 | 0.727 | 120 | 135 | |
3X35 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 45.5 | 3229 | 0.524 | 145 | 165 | |
3X50 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 48.5 | 3773 | 0.387 | 170 | 190 | |
3X70 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 52.3 | 4612 | 0.268 | 210 | 240 | |
3X95 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 56.0 | 5582 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 3.4 | 0.5 | 2.9 | 59.4 | 6513 | 0.153 | 300 | 320 | |
3X150 | 3.4 | 0.5 | 3.0 | 62.9 | 7494 | 0.124 | 340 | 365 | |
3X185 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 66.7 | 8802 | 0.0991 | 390 | 410 | |
3X240 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 71.9 | 10742 | 0.0754 | 455 | 480 | |
3X300 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 76.8 | 12747 | 0.0601 | 520 | 540 | |
3X400 | 3.4 | 0.8 | 3.7 | 84.5 | 16436 | 0.0470 | 600 | 610 | |
YJV22 (N2XSEBY) - 8.7/15kV | |||||||||
3X25 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 49.6 | 3297 | 0.727 | 125 | 135 | |
3X35 | 4.5 | 0.5 | 2.6 | 52.0 | 3743 | 0.524 | 150 | 165 | |
3X50 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 55.2 | 4338 | 0.387 | 180 | 190 | |
3X70 | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 59.1 | 5211 | 0.268 | 220 | 240 | |
3X95 | 4.5 | 0.5 | 2.9 | 62.9 | 6243 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 66.4 | 7209 | 0.153 | 310 | 320 | |
3X150 | 4.5 | 0.5 | 3.1 | 69.8 | 8221 | 0.124 | 350 | 365 | |
3X185 | 4.5 | 0.5 | 3.3 | 74.1 | 9634 | 0.0991 | 400 | 410 | |
3X240 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 79.2 | 11629 | 0.0754 | 465 | 480 | |
3X300 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 85.8 | 14591 | 0.0601 | 535 | 540 | |
3X400 | 4.5 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 17645 | 0.0470 | 615 | 610 | |
کور اور برائے نام کراس سیکشن کی تعداد | موصلیت کی موٹائی | سٹیل ٹیپ کی موٹائی | کی موٹائی | تقریبا. | تقریبا. وزن | زیادہ سے زیادہ موصل کی ڈی سی مزاحمت (20ºC) | موجودہ لے جانے کی صلاحیت | ||
(ملی میٹر²) | (ملی میٹر) | (ملی میٹر) | (ملی میٹر) | (ملی میٹر) | (kg/km) | (Ω/کلومیٹر) | ہوا میں | گراؤنڈ میں | |
YJV22 (N2XSEBY) - 12/20kV | |||||||||
3X35 | 5.5 | 0.5 | 2.8 | 57.1 | 4102 | 0.524 | 150 | 160 | |
3X50 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 59.7 | 4658 | 0.387 | 180 | 190 | |
3X70 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 64.0 | 5566 | 0.268 | 220 | 235 | |
3X95 | 5.5 | 0.5 | 3.1 | 68.0 | 6623 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 71.2 | 7602 | 0.153 | 310 | 320 | |
3X150 | 5.5 | 0.5 | 3.4 | 74.6 | 8692 | 0.124 | 350 | 365 | |
3X185 | 5.5 | 0.5 | 3.5 | 78.6 | 10045 | 0.0991 | 400 | 410 | |
3X240 | 5.5 | 0.8 | 3.7 | 85.6 | 12911 | 0.0754 | 465 | 475 | |
3X300 | 5.5 | 0.8 | 3.9 | 90.4 | 15196 | 0.0601 | 535 | 535 | |
3X400 | 5.5 | 0.8 | 4.1 | 97.4 | 18181 | 0.0470 | 615 | 605 | |
YJV22 (N2XSEBY) - 18/30kV | |||||||||
3X35 | 8.0 | 0.5 | 3.2 | 69.1 | 5271 | 0.524 | 172 | 154 | |
3X50 | 8.0 | 0.5 | 3.3 | 71.8 | 5867 | 0.387 | 205 | 181 | |
3X70 | 8.0 | 0.5 | 3.4 | 76.0 | 6836 | 0.268 | 253 | 220 | |
3X95 | 8.0 | 0.8 | 3.6 | 81.3 | 8736 | 0.193 | 307 | 263 | |
3X120 | 8.0 | 0.8 | 3.7 | 84.5 | 9792 | 0.153 | 352 | 298 | |
3X150 | 8.0 | 0.8 | 3.8 | 87.9 | 10964 | 0.124 | 397 | 332 | |
3X185 | 8.0 | 0.8 | 3.9 | 91.9 | 12416 | 0.0991 | 453 | 374 | |
3X240 | 8.0 | 0.8 | 4.1 | 97.6 | 14595 | 0.0754 | 529 | 431 | |
3X300 | 8.0 | 0.8 | 4.2 | 102.9 | 16978 | 0.0601 | 599 | 482 | |
3X400 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | 109.4 | 20038 | 0.0470 | 683 | 541 | |
7. پیداواری پیشرفت
8۔سرٹیفیکیٹس:
9. پیکنگ:
سٹیل کی لکڑی کا ڈرم (فیومیگیشن)
ہر ڈرم میں کیبل کی لمبائی: 1000m/2000m یا کیبل کی لمبائی کی اصل ضروریات کے مطابق۔
ڈرم کا سائز:
کیبل کی لمبائی اور کنٹینر کے سائز کے مطابق
آپ کی درست قیمت کا حوالہ دینے کے لیے، براہ کرم ہمیں اپنی مطلوبہ کیبل کی لمبائی کی مقدار بتائیں۔ بڑی مقدار، زیادہ رعایتی فائدہ آپ کے لیے تیار ہے!
شپنگ پورٹ:
Qingdao، یا آپ کی ضروریات کے مطابق دیگر بندرگاہوں.
سمندری مال برداری:
FOB/C&F/CIF کوٹیشن تمام دستیاب ہیں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: میڈیم وولٹیج پاور کیبلز، چائنا میڈیم وولٹیج پاور کیبلز مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
























