درخواست(IEC 60502 کم وولٹیج کیبلز):
یہ کیبلز کم وولٹیج کی تنصیب کے نظام میں بجلی کی فراہمی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ گھر کے اندر اور باہر، کیبل ڈکٹوں میں، زیر زمین، پاور اور سوئچنگ اسٹیشنوں، مقامی توانائی کی تقسیم، صنعتی پلانٹس، جہاں مکینیکل کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تنصیب کے لیے موزوں ہیں۔ نقصان
تعمیراتی(IEC 60502 کم وولٹیج کیبلز):
![]() |
| |
|
| |
موصل: | annealed تانبے یا سادہ ایلومینیم یا ایلومینیم مرکب | |
موصلیت: | XLPE/PVC مواد | |
آرمر: | ایلومینیم/جستی سٹیل/اسٹیل کی تاریں IEC 60502-1 کے مطابق اندرونی ڈھکنے پر ہیلی طور پر لگائی جاتی ہیں، یا درخواست پر ڈبل ایلومینیم/سٹیل ٹیپس اور تانبے/ٹن شدہ تانبے کے تار بھی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ | |
میان: | پیویسی کمپاؤنڈ | |
میان کا رنگ: | سیاہ | |
موصلیترنگ (IEC 60502 کم وولٹیج کیبلز):
| رنگین کوڈ | |
رنگ کا کوڈ (1) | |
1 کور | سرخ یا سیاہ |
2 کور | سرخ، سیاہ |
3 کور | سرخ، پیلا، نیلا |
4 کور | سرخ، پیلا، نیلا، سیاہ |
5 کور | سرخ، پیلا، نیلا، سیاہ، سبز |
5 کور سے اوپر | سفید ہندسوں کے ساتھ سیاہ کور |
رنگ کا کوڈ (2) | |
1 کور | بھورا یا نیلا ۔ |
2 کور | بھورا یا نیلا ۔ |
3 کور | براؤن، سیاہ، گرے |
4 کور | بلیو، براؤن، سیاہ، گرے |
5 کور | سبز/پیلا، نیلا، بھورا، سیاہ، سرمئی |
5 کور سے اوپر | سفید ہندسوں کے ساتھ سیاہ کور |
تکنیکی ڈیٹا(IEC 60502 کم وولٹیج کیبلز):
| درجہ حرارت کی حد: | |
تنصیب کے دوران: | -5 ڈگری +50 ڈگری تک |
فکسڈ انسٹال: | -30 ڈگری +70 ڈگری تک |
زیادہ سے زیادہ کے شارٹ سرکٹ پر 5 سیکنڈ: | 160 ڈگری تک |
برائے نام وولٹیج: | U٪ce٪bf٪2fU ٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2c6٪ 2f1 kV |
ٹیسٹ وولٹیج: | 4 kV |
زیادہ سے زیادہ تین مرحلے کے نظام میں آپریٹنگ وولٹیج: | 1٪2c2 kV |
زیادہ سے زیادہ تناؤ کی طاقت: | 50 N٪2fmm٪c2٪ b2 |
آگ میں سلوک: | IEC ٪7b٪7b0٪7d٪7d |
کم سے کم اندرونی موڑنے کا رداس: | |
سنگل کور: | 15D |
ملٹی کور: | 12D |
طول و عرض(IEC 60502 کم وولٹیج کیبلز):
سنگل کور (غیر مسلح)
برائے نام | موصل کا قطر (تقریباً) | برائے نام | برائے نام | مجموعی قطر |
ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
دو کور (غیر مسلح)
برائے نام | موصل کا قطر (تقریباً) | برائے نام | برائے نام | مجموعی قطر |
ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
تین کور (غیر مسلح)
برائے نام | موصل کا قطر (تقریباً) | برائے نام | برائے نام | مجموعی قطر |
ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
چار کور (غیر مسلح)
برائے نام | موصل کا قطر (تقریباً) | برائے نام | برائے نام | مجموعی قطر |
ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
ملٹی کور (غیر مسلح)
برائے نام | موصل کا قطر (تقریباً) | برائے نام | برائے نام | مجموعی قطر |
ملی میٹر² | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
پیکجمواد(IEC 60502 کم وولٹیج کیبلز):
لکڑی کا ڈھول، اسٹیل کا لکڑی کا ڈرم (فیومیگیشن)
ہر ڈرم میں کیبل کی لمبائی: 500m/1000m یا کیبل کی لمبائی کی اصل ضروریات کے مطابق۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: iec 60502 کم وولٹیج کیبلز، چین iec 60502 کم وولٹیج کیبلز مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری



















